Сан Aty-jóni O J JL SQ ÓSH TS TS% SK "0" MIN
80 ЭДВАРД ПАСКУАЛЕ 20 1 14 603 58 545 90.4 3 0 1159:43
43 АНДРЕЙ ШУТОВ 19 6 10 538 48 490 91.1 2.81 2 1023:39
1 НИКИТА БОЯРКИН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ДАНИИЛ КУДИМОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сан Aty-jóni O Sh А U +/- Aip SQ ВП/И БлБ СПр
90 ДАВИД СКЛЕНИЧКА 34 3 14 17 -10 28 69 21:40 56 42
87 АДИЛЬ БЕКЕТАЕВ 29 3 8 11 -3 19 56 18:55 39 34
71 САМАТ ДАНИЯР 20 1 5 6 -3 4 20 15:35 23 5
27 36 4 1 5 -9 18 73 18:48 45 42
14 ЭМИЛЬ НУРГАЛИЕВ 35 1 4 5 -2 4 42 12:44 28 7
4 ЕГОР ШАЛАПОВ 32 0 4 4 -3 6 24 16:58 31 7
51 АЛЕКС ГРАНТ 3 1 1 2 -1 2 9 22:02 7 4
58 ТАМИРЛАН ГАЙТАМИРОВ 32 1 0 1 -6 8 18 11:53 22 18
23 КИРИЛЛ НИКИТИН 16 0 1 1 -3 2 8 6:44 18 8
24 КРИСТИАН ХЕНКЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 12:31 1 0
21 КИРИЛЛ ПОЛОХОВ 17 0 0 0 -5 2 5 10:52 8 6
31 АРТЁМ КОРОЛЁВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 МАДИ ДИХАНБЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сан Aty-jóni O Sh А U +/- Aip SQ %SQ %Вбр ВП/И БлБ СПр
11 РАЙЛИ БАРБЕР 28 10 13 23 -5 4 79 12.7 0 20:27 12 3
46 ПОНТУС ОБЕРГ 36 14 7 21 -13 18 104 13.5 28.6 19:42 10 5
81 БАТЫРЛАН МУРАТОВ 29 5 9 14 -1 4 51 9.8 0 14:09 10 13
84 КИРИЛЛ САВИЦКИЙ 31 8 5 13 0 8 37 21.6 0 15:08 14 12
19 ДЖОЗЕФ ЛАБЕЙТ 32 5 7 12 -10 32 78 6.4 47.9 18:50 26 30
64 АРКАДИЙ ШЕСТАКОВ 36 5 6 11 -6 8 65 7.7 56.2 18:59 28 17
48 РОМАН СТАРЧЕНКО 19 3 7 10 2 12 28 10.7 100 13:36 5 6
65 РУДОЛЬФ ЧЕРВЕНИ 27 3 3 6 -1 19 57 5.3 46.2 17:17 8 47
79 МИХАИЛ РАХМАНОВ 28 2 4 6 -5 16 32 6.3 0 13:18 15 4
17 АЛИХАН ОМИРБЕКОВ 31 1 3 4 -2 10 28 3.6 28.1 14:39 38 6
72 МАКСИМ МУСОРОВ 17 2 1 3 -8 0 18 11.1 0 12:28 5 6
88 АНСАР ШАЙХМЕДДЕНОВ 14 1 2 3 -4 2 20 5 56.6 12:22 9 6
12 ВСЕВОЛОД ЛОГВИН 20 2 0 2 1 2 15 13.3 23.5 5:42 16 4
97 ДЖЕРЕМИ БРАККО 7 1 1 2 -4 0 5 20 0 15:20 2 2
16 АЛЕКСАНДР БОРИСЕВИЧ 17 0 2 2 1 6 12 0 48.5 9:12 7 11
28 РУСЛАН ОСПАНОВ 6 1 0 1 -2 0 5 20 0 10:07 5 1
18 ЕВГЕНИЙ РЫМАРЕВ 5 0 1 1 -4 0 7 0 0 14:24 0 2
68 ДМИТРИЙ ГУРКОВ 11 0 1 1 -3 4 9 0 46.2 10:09 6 2
36 ЭНТОНИ КАМАРА 6 0 1 1 -3 11 11 0 41.2 16:41 3 8
96 АЛИХАН АСЕТОВ 19 0 1 1 -8 30 17 0 0 9:06 5 13
13 ДИНМУХАМЕД КАЙЫРЖАН 16 0 0 0 -1 0 12 0 0 6:03 1 10
40 ДАНИИЛ АПАЛЬКОВ 3 0 0 0 0 2 1 0 47.3 14:37 2 1
86 АБАЙ МАНГИСБАЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Біз сайттың жаңа нұсқасын сынап жатырмыз, егер қате тапсаңыз, онда бізге жаз